Probabilità nel gioco del lotto
Nella seguente tabella viene indicata la probabilità di vincita.
Probabilità di vincita 1 SU:
Sorti | Numeri giocati | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
estratto | 18 | 9.2 | 6.3 | 4.8 | 3.9 | 3.4 | 2.9 | 2.6 | 2.4 | 2.2 |
estratto det | 90 | 45 | 30 | 23 | 18 | 15 | 13 | 11 | 10 | 9 |
ambo | – | 401 | 137 | 70 | 43 | 29 | 21 | 16 | 13 | 11 |
terno | – | – | 11748 | 2989 | 1217 | 619 | 360 | 229 | 156 | 111 |
quaterna | – | – | – | 511038 | 103167 | 34715 | 15020 | 7583 | 4254 | 2577 |
cinquina | – | – | – | – | 43949268 | 7324878 | 2092822 | 784808 | 348804 | 174402 |
AMBETTO probabilità massima* | – | 100.3 | 35.5 | 18.8 | 11.9 | 8.4 | 6.3 | 5.0 | 4.1 | 3.5 |
AMBETTO probabilità minima** | – | 200.3 | 102.8 | 69.9 | 53.4 | 43.5 | 36.9 | 32.2 | 28.7 | 26.0 |
Più alto il valore, più è bassa la probabilità di vincita. Es.: se il valore è 10, vuol dire che quell’evento ha la probabilità di uscire una volta su 10 tentativi.
La probabilità che esca un numero su una determinata ruota è di 1 su 18. La vincita pagata da Lottomatica, unica concessionaria ufficiale del gioco del Lotto, ammonta a 11,232 volte la posta. Da questa vincita deve essere sottratta la trattenuta fiscale. In particolare nel testo del Decreto Legge 50/2017 all’articolo 6 è previsto che la tassazione applicata alle vincite al lotto a partire dal 1º ottobre 2017 passa dal 6% all’8%.